Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki fasilitas Infrastruktur Pelabuhan yang dirasa cukup memadai sebagai perangsang atau pengumpan kegiatan ekonomi masyarakat antar pulau dengan fasilitas seperti dermaga, pelabuhan dan tambatan perahu di masing-masing desa dan kecamatan dengan data sebagai berikut :
DATA FASILITAS INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | |||||||||||||||||||
PROVINSI | : | KEPULAUAN RIAU | |||||||||||||||||
NO | NAMA DESA | PENDUDUK | TRANSPORTASI | ||||||||||||||||
L | P | JML | LAUT | ||||||||||||||||
PELABUHAN | DERMAGA PENYEBRANGAN | DERMAGA SUNGAI | TAMBATAN PERAHU | ||||||||||||||||
JML | |||||||||||||||||||
KK | Unit | Nama | Unit | Nama | Unit | Nama | Unit | Nama | |||||||||||
Pelabuhan | Dermaga | Dermaga | Tambatan | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
B | KABUPATEN KEP.ANAMBAS | ||||||||||||||||||
I | KEC. SIANTAN | ||||||||||||||||||
1 | Kelurahan Tarempa | 1 | Pel. Umum Tarempa | ||||||||||||||||
2 | Pel. Pemda Tarempa | ||||||||||||||||||
2 | Desa Tarempa Barat | 3 | Pel. Desa Tarempa Barat | 1 | Tambat Pompong | ||||||||||||||
4 | Pelabuhan Takari | ||||||||||||||||||
3 | Desa Sri Tanjung | 2 | Tambat Perahu Tg Lambai | ||||||||||||||||
4 | Desa Tarempa Timur | 5 | Pel. Perikanan Antang | ||||||||||||||||
6 | Pel. SMA 1 Siantan | ||||||||||||||||||
7 | Pel. Butun | 3 | Tambatan Perahu Tlk Moboi | ||||||||||||||||
5 | Desa Pesisir Timur | 8 | Pel. Dusun | ||||||||||||||||
II | KEC. SIANTAN TENGAH | ||||||||||||||||||
1 | Desa Air Asuk | 1 | Pel. Desa Air Asuk | 1 | Tambatan Perahu Air Asuk | ||||||||||||||
2 | Pel. Perikanan Air Asuk | ||||||||||||||||||
2 | Desa Lidi | 3 | Pel. Desa Lidi | ||||||||||||||||
4 | Pel. Lidi | ||||||||||||||||||
3 | Desa Liuk | 5 | Pel. Desa Liuk | 2 | Tambatan Perahu Liuk | ||||||||||||||
4 | Desa Air Sena | 6 | Pel. Desa Air Sena | ||||||||||||||||
5 | Desa Teluk Siantan | 7 | Pel. Desa Air Sena | ||||||||||||||||
6 | Desa Teluk Sunting | 8 | Pel. Desa Teluk Sunting | ||||||||||||||||
9 | Pel. Teluk Sunting | ||||||||||||||||||
7 | Dusun Muntai | 10 | Pel. Dusun Muntai | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
III | KEC. SIANTAN TIMUR | ||||||||||||||||||
1 | Desa Air Putih | 1 | Pel. Desa Air Putih | ||||||||||||||||
2 | Pel. Penebung | ||||||||||||||||||
2 | Desa Batu Belah | 3 | Pel. Selambak | ||||||||||||||||
4 | Pel. Desa Batu Belah | ||||||||||||||||||
3 | Desa Munjan | 5 | Pel. Desa Munjan | ||||||||||||||||
6 | Pel. Nokok | ||||||||||||||||||
7 | Pel. Memperuk | ||||||||||||||||||
4 | Desa Nyamuk | 8 | Pel. Ktr Camat | 1 | Tambatan Perahu Mentalip | ||||||||||||||
9 | Pel. P3DK | 2 | Tambatan Perahu RT 9 | ||||||||||||||||
10 | Pel. Dusun Luap | ||||||||||||||||||
11 | Pel. Desa Nyamuk | ||||||||||||||||||
5 | Desa Serat | 12 | Pel. Desa Serat | ||||||||||||||||
13 | Pel. Teluk Rung | ||||||||||||||||||
14 | Pel. Pemutus | ||||||||||||||||||
15 | Pel. Tenggel | ||||||||||||||||||
5 | Desa Temburun | 16 | Pel. Temburun | ||||||||||||||||
17 | Pel. Tg Baruk | ||||||||||||||||||
IV | KEC. SIANTAN SELATAN | 1 | Pel. DKP | ||||||||||||||||
1 | Desa Air Bini | 2 | Pel. Genting | ||||||||||||||||
3 | Pel. Rakyat | ||||||||||||||||||
2 | Desa Genting | 4 | Pel. Dusun Desan | ||||||||||||||||
3 | Desa Kiabu | 5 | Pel. Kiabu | ||||||||||||||||
6 | Pel. Desa Kiabu | ||||||||||||||||||
4 | Desa Lingai | 7 | Pel. Desa Lingai | ||||||||||||||||
8 | Pel. Pasir Panjang | ||||||||||||||||||
4 | Desa Mengkait | 9 | Pel. Desa Mengkait | 1 | Tambatan Perahu Temiang | ||||||||||||||
2 | Tambatan Perahu Tg Kusum | ||||||||||||||||||
5 | Desa Telaga Besar | 10 | Pel. Desa Telaga | ||||||||||||||||
6 | Desa Telaga Kecil | 11 | Pel. Teluk Bakau | ||||||||||||||||
7 | Desa Tiangau | 12 | Pel. Teluk Rambut | 3 | Tambatan Perahu Luing | ||||||||||||||
V | KEC. JEMAJA | ||||||||||||||||||
1 | Kelurahan Letung | 1 | Pel. Pemda Letung | ||||||||||||||||
2 | Pel. Umum Letung | ||||||||||||||||||
3 | Pel. Puskesmas | ||||||||||||||||||
2 | Desa Air Biru | 4 | Pel. Desa Air Biru | ||||||||||||||||
3 | Desa Batu Berapit | 5 | Pel. Air Songket | ||||||||||||||||
6 | Pel. Padang Melang | ||||||||||||||||||
4 | Desa Landak | 7 | Pel. Landak | ||||||||||||||||
5 | Desa Impol | 8 | Pel. Desa Impol | ||||||||||||||||
&am
Copyright © 2014. |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. |
All right reserved.
|